注明:本期指2026年9月1日至5日,上期指2026年8月26日至31日,去年同期指2025年9月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -0.4 | 6.0 |
| 2 | 日均买卖金额 | -6.4 | 5.0 |
| 3 | 单一均匀价值6020元/吨 | -10.8 | 5.2 |
| 4 | 综合均匀价值5047元/吨 | -6.0 | -1.0 |
| 5 | 均匀价值指数135.9 | -14.0 | 2.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的9.2%,日均买卖数量同比削减6.0%,环比增长3.3%;
2、综合均匀价值3845元/吨,同比着落16.7%,环比着落5.4%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、韭菜、冬瓜、番茄、苦瓜、包心菜、黄豆芽、绿豆芽、茭白、空心菜、鸡毛菜、地蒲、芹菜、胡萝卜、红米茜、丝瓜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的90.8%,日均买卖数量同比增长0.2%,环比增长6.3%;
2、综合均匀价值5170元/吨,同比着落5.4%,环比着落0.7%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、冬瓜、大白菜、萝卜、洋从注尖椒、黄瓜、玉米、蒜头、老南瓜、红薯、长豇豆、西兰花、胡萝卜、香菜、香从注南瓜、老姜、茄子及兰州菜、荆门菜、杂菜、寿光菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测61个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有百合、大蒜、早丰、鸡毛菜、西兰花、青菜、金针菇、幼茭菜等8个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有香从注蒜头、洋葱等3个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有5个种类,别离是鸡毛菜-22.2%、青菜-21.4%、幼茭菜-18.6%、红米茜-16.5%、香菜-14.3%;菜价上涨超过10%的有9个种类,别离是板栗55.0%、长豇豆39.4%、白菜22.0%、黄瓜18.6%、丝瓜18.5%、毛豆14.7%、萝卜13.5%、早丰11.0%、尖椒10.6%;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,别离是青椒、四时豆、韭菜、金针菇、花生、芋艿、莲藕、地蒲、茎从注香菇、百合、大蒜、冬瓜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、秀珍菇、蕃茄、山药、蒜苗、南瓜、茭白、土豆、包心菜、洋从注玉米、老姜、茄子、蘑菇、西兰花、芸豆(其中根基吃旖的有莲藕、地蒲、茎从注香菇、百合、大蒜、冬瓜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、秀珍菇、蕃茄、山药、蒜苗、南瓜、茭白、土豆、包心菜、洋从注玉米等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:青菜、鸡毛菜、幼茭菜、红米茜、空心菜、芹菜价值别离着落22%、22%、19%、14%、5.9%、5.4%,莲藕价值略跌,冬瓜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、包心菜价值根基吃旖,番茄、地蒲价值略涨,韭菜价值幼幅上涨,丝瓜、茭白、苦瓜价值别离上涨19%、6.8%、6.0%。
(2)客菜主导种类:香菜、红薯价值别离着落15%、10%,南瓜、大白菜价值幼幅着落,萝卜、番茄、老南瓜价值略跌,冬瓜、洋从注胡萝卜价值根基吃旖,土豆、玉米价值略涨,茄子、老姜、西兰花价值幼幅上涨,长豇豆价值陡涨50%,黄瓜、香从注尖椒、蒜头价值别离上涨27%、12%、11%、8.9%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长3.3%,主腹地菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落5.4%;客菜数量环比增长6.3%,长豇豆价值陡涨,其他重要客菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比着落0.7%;9月份第一期,地菜数量幼增价值跌势减缓,客菜数量增长菜价略有上涨,总量增长价值幼涨,后期菜价稳中略涨。5日价值指数137.3,较31日相比上涨5.2%,与去年同期相比着落12.3%,预计后期末菜价指数同比着落5-10%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东陕西 | 10.3 | 36 | 2.51 | 2.47 | 3.30 | 1.70 | 2.50 |
| 番茄 | 山东内蒙云嘉峪关夏等 | 7.4 | -17 | 3.61 | 3.68 | 6.00 | 1.20 | 3.60 |
| 冬瓜 | 山东江苏河南等 | 4.1 | 40 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 0.80 | 1.30 |
| 大白菜 | 河北山东等 | 4.0 | 15 | 1.70 | 1.74 | 3.67 | 1.40 | 1.70 |
| 萝卜 | 河惫劂江江苏山东等 | 3.4 | 32 | 1.36 | 1.39 | 3.02 | 1.00 | 1.40 |
| 洋葱 | 山东内蒙河南 | 2.8 | -13 | 2.53 | 2.51 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 尖椒 | 湖北山东内蒙等 | 2.6 | 7.3 | 6.98 | 6.28 | 10.00 | 4.00 | 6.50 |
| 黄瓜 | 山东云南等 | 2.6 | -25 | 6.09 | 4.81 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 玉米 | 山西湖南福建山东等 | 2.3 | 3.6 | 4.80 | 4.73 | 6.60 | 2.80 | 4.90 |
| 蒜头 | 山东等 | 2.3 | 3.7 | 10.89 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 11.00 |
| 兰州菜 |
| 9.1 | 0.8 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.9 | -5.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.4 | 1.7 | 6.49 | 6.50 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 3.3 | 1.1 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.3 | -6.4 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 15.00 | 15.00 | - | 41.00 | -63.4 |
| 2 | 大蒜 | 5.50 | 5.50 | - | 12.32 | -55.4 |
| 3 | 早丰 | 3.34 | 3.01 | 11.0 | 7.46 | -55.2 |
| 4 | 鸡毛菜 | 3.81 | 4.90 | -22.2 | 7.88 | -51.6 |
| 5 | 西兰花 | 5.70 | 5.53 | 3.1 | 11.19 | -49.1 |
| 6 | 青菜 | 2.28 | 2.90 | -21.4 | 4.26 | -46.5 |
| 7 | 金针菇 | 4.64 | 4.80 | -3.3 | 7.50 | -38.1 |
| 8 | 幼茭菜 | 2.59 | 3.18 | -18.6 | 3.91 | -33.8 |
| 9 | 蕃茄 | 3.82 | 3.82 | - | 5.42 | -29.5 |
| 10 | 苦瓜 | 3.67 | 3.46 | 6.1 | 5.18 | -29.2 |
| 11 | 黄瓜 | 5.49 | 4.63 | 18.6 | 7.55 | -27.3 |
| 12 | 青椒 | 6.60 | 6.85 | -3.6 | 8.68 | -24.0 |
| 13 | 四时豆 | 12.07 | 12.52 | -3.6 | 15.48 | -22.0 |
| 14 | 尖椒 | 7.00 | 6.33 | 10.6 | 8.88 | -21.2 |
| 15 | 包心菜 | 2.37 | 2.35 | 0.9 | 2.98 | -20.5 |
| 16 | 苣笋 | 5.10 | 4.75 | 7.4 | 6.36 | -19.8 |
| 17 | 丝瓜 | 5.63 | 4.75 | 18.5 | 7.00 | -19.6 |
| 18 | 白菜 | 2.11 | 1.73 | 22.0 | 2.62 | -19.5 |
| 19 | 毛豆 | 5.54 | 4.83 | 14.7 | 6.85 | -19.1 |
| 20 | 长豇豆 | 5.80 | 4.16 | 39.4 | 6.84 | -15.2 |
| 21 | 板栗 | 11.70 | 7.55 | 55.0 | 13.54 | -13.6 |
| 22 | 芸豆 | 10.40 | 9.98 | 4.2 | 11.90 | -12.6 |
| 23 | 山薯 | 3.88 | 4.25 | -8.7 | 4.38 | -11.4 |
| 24 | 茄子 | 5.68 | 5.52 | 2.9 | 6.32 | -10.1 |
| 25 | 红米茜 | 3.79 | 4.54 | -16.5 | 4.17 | -9.1 |
| 26 | 香菜 | 14.00 | 16.33 | -14.3 | 15.22 | -8.0 |
| 27 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 18.20 | -6.6 |
| 28 | 胡萝卜 | 2.31 | 2.31 | - | 2.40 | -3.8 |
| 29 | 蘑菇 | 18.90 | 18.33 | 3.1 | 19.40 | -2.6 |
| 30 | 广东菜心 | 5.62 | 6.16 | -8.8 | 5.75 | -2.3 |
| 31 | 韭菜 | 5.34 | 5.53 | -3.4 | 5.35 | -0.2 |
| 32 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 33 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 34 | 苋菜 | 3.34 | - | - | 3.34 | - |
| 35 | 萝卜 | 1.77 | 1.56 | 13.5 | 1.74 | 1.7 |
| 36 | 花生 | 5.68 | 5.80 | -2.1 | 5.58 | 1.8 |
| 37 | 地瓜 | 2.80 | 2.60 | 7.7 | 2.74 | 2.2 |
| 38 | 红薯叶 | 5.67 | 6.18 | -8.3 | 5.50 | 3.1 |
| 39 | 南瓜 | 2.26 | 2.25 | 0.4 | 2.19 | 3.2 |
| 40 | 芋艿 | 4.98 | 5.08 | -2.0 | 4.82 | 3.3 |
| 41 | 地蒲 | 4.29 | 4.34 | -1.2 | 4.14 | 3.6 |
| 42 | 土豆 | 2.45 | 2.43 | 0.8 | 2.34 | 4.7 |
| 43 | 香菇 | 15.80 | 15.83 | -0.2 | 15.00 | 5.3 |
| 44 | 茭白 | 6.28 | 6.25 | 0.5 | 5.95 | 5.5 |
| 45 | 芹菜 | 7.44 | 7.97 | -6.6 | 6.92 | 7.5 |
| 46 | 莲藕 | 5.62 | 5.71 | -1.6 | 5.11 | 10.0 |
| 47 | 蒜苗 | 6.72 | 6.70 | 0.3 | 6.00 | 12.0 |
| 48 | 茎葱 | 3.18 | 3.20 | -0.6 | 2.78 | 14.4 |
| 49 | 老姜 | 8.00 | 7.83 | 2.2 | 6.86 | 16.6 |
| 50 | 玉米 | 4.82 | 4.73 | 1.9 | 4.04 | 19.3 |
| 51 | 山药 | 8.18 | 8.17 | 0.1 | 6.78 | 20.6 |
| 52 | 冬瓜 | 1.24 | 1.24 | - | 1.02 | 21.6 |
| 53 | 空心菜 | 4.94 | 5.24 | -5.7 | 3.97 | 24.4 |
| 54 | 洋葱 | 2.56 | 2.52 | 1.6 | 1.70 | 50.6 |
| 55 | 蒜头 | 10.90 | 10.00 | 9.0 | 7.20 | 51.4 |
| 56 | 香葱 | 11.44 | 10.45 | 9.5 | 6.59 | 73.6 |
| 57 | 西葫芦 | 3.80 | - | - | - | - |
| 58 | 竹笋 | 28.50 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 135.9 | 132.6 | 2.5 | 158.1 | -14.0 |
| 单一均匀价 | 6.02 | 5.72 | 5.2 | 6.75 | -10.8 |
| 综合均匀价 | 5.047 | 5.096 | -1.0 | 5.372 | -6.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.9.6