注明:本期指2026年8月21日至25日,上期指2026年8月16日至20日,去年同期指2025年8月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 8.2 | -0.7 |
| 2 | 日均买卖金额 | 7.6 | -3.7 |
| 3 | 单一均匀价值6040元/吨 | -4.4 | -3.0 |
| 4 | 综合均匀价值5249元/吨 | -0.6 | -3.0 |
| 5 | 均匀价值指数140.5 | -5.1 | -0.2 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的8.8%,日均买卖数量同比削减2.9%,环比增长2.2%;
2、综合均匀价值4628元/吨,同比上涨0.8%,环比着落3.0%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、冬瓜、番茄、苦瓜、韭菜、黄豆芽、绿豆芽、包心菜、茭白、芹菜、丝瓜、空心菜、胡萝卜、地蒲、红米茜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的91.2%,日均买卖数量同比增长9.4%,环比削减1.0%;
2、综合均匀价值5309元/吨,同比着落0.9%,环比着落3.0%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、冬瓜、大白菜、黄瓜、萝卜、洋从注尖椒、玉米、蒜头、长豇豆、红薯、香菜、香从注老南瓜、西兰花、茄子、胡萝卜、老姜、丝瓜、芋艿及兰州菜、荆门菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测56个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有百合、西兰花、大蒜、早丰、金针菇等5个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有香从注洋从注红米茜、土豆、空心菜等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有8个种类,别离是鸡毛菜-23.0%、香菜-21.5%、白菜-19.4%、空心菜-17.6%、长豇豆-17.4%、青椒-16.5%、尖椒-11.6%、花菜-10.5%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是土豆34.1%、早丰15.8%、茭白14.0%、金针菇11.1%、山薯10.0%;菜价涨跌不超过5%的有34个种类,别离是黄瓜、青菜、幼茭菜、老姜、丝瓜、胡萝卜、山药、蒜头、冬瓜、苣笋、西兰花、茄子、红薯叶、板栗、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、香菇、秀珍菇、芸豆、蕃茄、莲藕、茎从注芋艿、蒜苗、南瓜、洋从注大蒜、芹菜、地蒲、萝卜、玉米、蘑菇、苦瓜(其中根基吃旖的有蒜头、冬瓜、苣笋、西兰花、茄子、红薯叶、板栗、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、香菇、秀珍菇、芸豆、蕃茄、莲藕、茎从注芋艿、蒜苗、南瓜、洋从注大蒜等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:红米茜价值骤跌48%,空心菜、青菜、丝瓜、包心菜价值别离着落18%、8.0%、6.8%、5.2%,幼茭菜、韭菜、胡萝卜价值幼幅着落,茭白、黄豆芽、绿豆芽、冬瓜、莲藕价值根基吃旖,芹菜价值略涨,番茄价值幼幅上涨,地蒲、苦瓜价值别离上涨7.6%、5.0%。
(2)客菜主导种类:长豇豆、香菜、大白菜、尖椒、老南瓜、黄瓜、番茄价值别离着落23%、20%、14%、12%、11%、9.1%、5.3%,老姜、玉米、胡萝卜、丝瓜、冬瓜价值幼幅着落,茄子、土豆价值略跌,蒜头、西兰花价值根基吃旖,芋艿价值略涨,洋从注萝卜价值幼幅上涨,红薯、香葱价值别离上涨9.5%、7.9%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长2.2%,红米茜价值骤跌,其他主腹地菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落3.0%;客菜数量环比削减1.0%,重要客菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比着落3.0%;8月份第五期,地菜略增客菜略减,总量不变,菜价涨势终场,后期菜价幼幅震荡。25日价值指数141.1,较20日相比着落1.7%,与去年同期相比着落7.4%,预计后期末菜价指数同比着落10-15%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙黑龙江 | 10.5 | 30 | 2.55 | 2.58 | 6.78 | 1.70 | 2.55 |
| 番茄 | 山东宁夏吉林云南等 | 6.9 | -11 | 3.47 | 3.67 | 6.00 | 1.20 | 3.40 |
| 冬瓜 | 辽宁湖北安徽山东等 | 3.4 | 11 | 1.30 | 1.32 | 1.80 | 0.80 | 1.30 |
| 大白菜 | 河北山东等 | 3.3 | -9.2 | 1.85 | 2.14 | 4.64 | 1.40 | 1.90 |
| 黄瓜 | 山东云南江苏贵州等 | 3.3 | -11 | 5.05 | 5.55 | 7.50 | 2.60 | 5.25 |
| 萝卜 | 河北山东江苏陕西 | 3.2 | 5.1 | 1.34 | 1.28 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 洋葱 | 山东内蒙宁夏 | 2.7 | -14 | 2.50 | 2.41 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 尖椒 | 湖北内蒙江苏等 | 2.6 | 15 | 6.13 | 6.93 | 9.00 | 3.00 | 6.50 |
| 玉米 | 山西山东河北福建等 | 2.1 | -10 | 4.76 | 4.92 | 6.60 | 2.80 | 4.80 |
| 蒜头 | 山东 | 2.0 | -13 | 9.00 | 9.07 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
| 兰州菜 |
| 10.7 | 5.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.3 | -6.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.0 | 0 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.3 | -16 | 6.53 | 6.43 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.7 | 3.8 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 18.20 | 19.20 | -5.2 | 41.00 | -55.6 |
| 2 | 西兰花 | 5.43 | 5.49 | -1.1 | 12.14 | -55.3 |
| 3 | 大蒜 | 5.50 | 5.40 | 1.9 | 10.24 | -46.3 |
| 4 | 早丰 | 3.30 | 2.85 | 15.8 | 5.98 | -44.8 |
| 5 | 金针菇 | 4.80 | 4.32 | 11.1 | 6.90 | -30.4 |
| 6 | 苦瓜 | 3.84 | 3.67 | 4.6 | 5.27 | -27.1 |
| 7 | 苣笋 | 3.92 | 3.98 | -1.5 | 5.38 | -27.1 |
| 8 | 黄瓜 | 4.96 | 5.21 | -4.8 | 6.68 | -25.7 |
| 9 | 白菜 | 2.20 | 2.73 | -19.4 | 2.85 | -22.8 |
| 10 | 尖椒 | 6.10 | 6.90 | -11.6 | 7.84 | -22.2 |
| 11 | 萝卜 | 1.32 | 1.28 | 3.1 | 1.66 | -20.5 |
| 12 | 蕃茄 | 3.74 | 3.74 | - | 4.62 | -19.0 |
| 13 | 毛豆 | 5.08 | 5.53 | -8.1 | 6.23 | -18.5 |
| 14 | 青椒 | 6.50 | 7.78 | -16.5 | 7.92 | -17.9 |
| 15 | 板栗 | 7.00 | 7.00 | - | 8.42 | -16.9 |
| 16 | 包心菜 | 2.42 | 2.56 | -5.5 | 2.83 | -14.5 |
| 17 | 丝瓜 | 6.25 | 6.51 | -4.0 | 7.00 | -10.7 |
| 18 | 幼茭菜 | 3.99 | 4.19 | -4.8 | 4.42 | -9.7 |
| 19 | 长豇豆 | 5.40 | 6.54 | -17.4 | 5.73 | -5.8 |
| 20 | 地瓜 | 3.00 | 3.00 | - | 3.18 | -5.7 |
| 21 | 南瓜 | 2.25 | 2.22 | 1.4 | 2.33 | -3.4 |
| 22 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 17.30 | -1.7 |
| 23 | 鸡毛菜 | 8.58 | 11.14 | -23.0 | 8.63 | -0.6 |
| 24 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 25 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 26 | 蘑菇 | 18.50 | 17.70 | 4.5 | 18.50 | - |
| 27 | 青菜 | 4.60 | 4.83 | -4.8 | 4.56 | 0.9 |
| 28 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 15.80 | 1.3 |
| 29 | 芸豆 | 11.10 | 11.10 | - | 10.70 | 3.7 |
| 30 | 芋艿 | 5.00 | 4.96 | 0.8 | 4.78 | 4.6 |
| 31 | 花生 | 5.80 | 6.36 | -8.8 | 5.54 | 4.7 |
| 32 | 胡萝卜 | 2.28 | 2.35 | -3.0 | 2.13 | 7.0 |
| 33 | 茭白 | 6.52 | 5.72 | 14.0 | 5.99 | 8.8 |
| 34 | 茄子 | 5.24 | 5.28 | -0.8 | 4.66 | 12.4 |
| 35 | 四时豆 | 13.68 | 14.67 | -6.7 | 12.16 | 12.5 |
| 36 | 蒜苗 | 6.76 | 6.68 | 1.2 | 6.00 | 12.7 |
| 37 | 莲藕 | 5.96 | 5.93 | 0.5 | 5.25 | 13.5 |
| 38 | 老姜 | 8.10 | 8.50 | -4.7 | 7.12 | 13.8 |
| 39 | 韭菜 | 5.55 | 6.04 | -8.1 | 4.86 | 14.2 |
| 40 | 冬瓜 | 1.22 | 1.24 | -1.6 | 1.03 | 18.4 |
| 41 | 玉米 | 4.76 | 4.57 | 4.2 | 4.00 | 19.0 |
| 42 | 茎葱 | 3.40 | 3.38 | 0.6 | 2.80 | 21.4 |
| 43 | 山薯 | 4.62 | 4.20 | 10.0 | 3.80 | 21.6 |
| 44 | 芹菜 | 8.07 | 7.89 | 2.3 | 6.63 | 21.7 |
| 45 | 山药 | 8.18 | 8.42 | -2.9 | 6.66 | 22.8 |
| 46 | 蒜头 | 9.00 | 9.16 | -1.7 | 7.28 | 23.6 |
| 47 | 地蒲 | 4.44 | 4.31 | 3.0 | 3.57 | 24.4 |
| 48 | 香菜 | 20.40 | 26.00 | -21.5 | 16.32 | 25.0 |
| 49 | 红薯叶 | 6.76 | 6.80 | -0.6 | 5.39 | 25.4 |
| 50 | 空心菜 | 6.87 | 8.34 | -17.6 | 4.89 | 40.5 |
| 51 | 土豆 | 3.42 | 2.55 | 34.1 | 2.33 | 46.8 |
| 52 | 红米茜 | 6.70 | - | - | 4.11 | 63.0 |
| 53 | 洋葱 | 2.50 | 2.46 | 1.6 | 1.49 | 67.8 |
| 54 | 香葱 | 9.84 | 9.30 | 5.8 | 5.28 | 86.4 |
| 55 | 花菜 | 2.72 | 3.04 | -10.5 | - | - |
| 价值指数 | 140.5 | 140.8 | -0.2 | 148.1 | -5.1 |
| 单一均匀价 | 6.04 | 6.23 | -3.0 | 6.32 | -4.4 |
| 综合均匀价 | 5.249 | 5.414 | -3.0 | 5.281 | -0.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.8.26