注明:本期指2018年6月21日至25日,上期指2018年6月16日至20日,去年同期指2017年6月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -6.5 | -5.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | -10.9 | -12.2 |
| 3 | 单一均匀价值3490元/吨 | -8.6 | -3.6 |
| 4 | 综合均匀价值3512元/吨 | -4.7 | -6.7 |
| 5 | 均匀价值指数119.9 | -3.2 | -4.8 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的21.8%,日均买卖数量同比削减3.4%,环比削减1.0%;
2、综合均匀价值2506元/吨,同比着落7.7%,环比着落8.1%;
3、重要种类有:青菜、番茄、韭菜、生菜、芹菜、幼茭菜、玉米、黄瓜、丝瓜、地蒲、茄子、香从注茭白、毛豆、苦瓜、南瓜、冬瓜、空心菜、红米茜、胡萝卜、长豇豆、包心菜、大蒜、韭芽、莲藕、大白菜、苋菜、松花菜、土豆、油麦菜、鸡毛菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的78.2%,日均买卖数量同比削减7.4%,环比削减7.2%;
2、综合均匀价值3792元/吨,同比着落3.9%,环比着落6.0%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、洋从注早丰、大白菜、萝卜、包心菜、玉米、老姜、胡萝卜、番茄、黄瓜、老南瓜、蒜头、蒜苗及杂菜、兰州菜、寿光菜、荆门菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测55个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有地蒲、四时豆、蒜头、香菜、丝瓜、苦瓜、山薯、玉米、生菜等9个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有大蒜、包心菜、山药、茭白、洋葱等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有17个种类,别离是苣笋-35.8%、苦瓜-29.5%、地蒲-26.3%、生菜-23.5%、花菜-22.2%、四时豆-20.6%、蒜头-19.5%、长豇豆-19.1%、西葫芦-16.8%、冬瓜-16.4%、幼茭菜-15.1%、红米茜-14.8%、包心菜-14.5%、茄子-13.6%、南瓜-13.2%、芹菜-12.2%、空心菜-11.9%;菜价上涨超过10%的有2个种类,别离是洋葱35.8%、佛手瓜17.8%;菜价涨跌不超过5%的有19个种类,别离是老姜、白菜、早丰、蘑菇、毛豆、胡萝卜、秀珍菇、山薯、黄瓜、香从注土豆、芋艿、香菇、蒜苗、芸豆、茎从注茭白、苋菜、韭菜(其中根基吃旖的有胡萝卜、秀珍菇、山薯、黄瓜、香从注土豆、芋艿、香菇、蒜苗、芸豆、茎葱等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:苦瓜、莲藕价值别离骤跌33%、33%,生菜、茄子、地蒲、幼茭菜、芹菜、油麦菜、空心菜、松花菜、鸡毛菜、包心菜、番茄、黄瓜、南瓜、青菜、冬瓜、玉米、大蒜、丝瓜、大白菜、红米茜、韭芽价值别离着落24%、22%、17%、16%、13%、12%、12%、12%、12%、12%、11%、10%、9.4%、8.7%、8.7%、8.5%、7.2%、6.4%、6.3%、5.6%、5.0%,土豆价值幼幅着落,长豇豆价值根基吃旖,茭白价值略涨,香从注毛豆、胡萝卜、韭菜价值幼幅上涨,苋菜价值上涨8.3%。
(2)客菜主导种类:冬瓜、包心菜、蒜头、老南瓜、大白菜、番茄、胡萝卜、老姜、早丰价值别离着落27%、22%、20%、14%、11%、11%、6.8%、5.8%、5.5%,玉米价值略跌,土豆、蒜苗价值根基吃旖,洋葱价值陡涨38%,黄瓜、萝卜价值别离上涨9.4%、6.5%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比削减1.0%,苦瓜、莲藕价值骤跌,其他主腹地菜种类价值以跌为主,地菜综合均匀价环比着落8.1%;客菜数量环比削减7.2%,洋葱价值陡涨,其他重要客菜种类价值以跌为主,客菜综合均匀价环比着落6.0%。本期地菜数量略减,客菜数量持续削减,菜价跌势略有减缓,后期菜价幼幅震荡可能性大。25日价值指数为119.0,较20日着落2.1%,较去年同期着落4.9%,后期末菜价指数同比着落5%高低。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 6.4 | -16 | 2.28 | 2.29 | 3.30 | 1.30 | 2.25 |
| 冬瓜 | 广东江西等 | 5.5 | -25 | 0.89 | 1.22 | 1.56 | 0.70 | 0.90 |
| 洋葱 | 3.8 | -4.0 | 1.30 | 0.94 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.4 | -4.5 | 1.85 | 1.96 | 2.80 | 1.20 | 1.90 |
| 大白菜 | 山东等 | 3.1 | -12 | 1.60 | 1.80 | 2.54 | 0.80 | 1.20 |
| 萝卜 | 山东等 | 2.5 | 40 | 1.10 | 1.03 | 1.30 | 0.90 | 1.05 |
| 包心菜 | 河北等 | 2.4 | -7.6 | 1.51 | 1.93 | 2.49 | 1.00 | 1.65 |
| 玉米 | 福建浙江等 | 2.0 | -21 | 1.58 | 1.60 | 2.61 | 1.20 | 1.70 |
| 杂菜 | 8.6 | -7.9 | 5.28 | 5.46 | ||||
| 兰州菜 | 6.8 | 44 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 寿光菜 | 6.3 | -42 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 4.1 | -2.0 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 地蒲 | 0.87 | 1.18 | -26.3 | 2.39 | -63.6 |
| 2 | 四时豆 | 4.78 | 6.02 | -20.6 | 9.60 | -50.2 |
| 3 | 蒜头 | 3.22 | 4.00 | -19.5 | 6.42 | -49.8 |
| 4 | 香菜 | 5.82 | 6.16 | -5.5 | 10.96 | -46.9 |
| 5 | 丝瓜 | 1.61 | 1.73 | -6.9 | 2.93 | -45.1 |
| 6 | 苦瓜 | 2.22 | 3.15 | -29.5 | 4.04 | -45.0 |
| 7 | 山薯 | 1.68 | 1.70 | -1.2 | 2.74 | -38.7 |
| 8 | 玉米 | 1.88 | 1.99 | -5.5 | 2.73 | -31.1 |
| 9 | 生菜 | 1.17 | 1.53 | -23.5 | 1.68 | -30.4 |
| 10 | 冬瓜 | 1.12 | 1.34 | -16.4 | 1.58 | -29.1 |
| 11 | 蕃茄 | 2.59 | 2.85 | -9.1 | 3.55 | -27.0 |
| 12 | 青菜 | 1.19 | 1.30 | -8.5 | 1.61 | -26.1 |
| 13 | 胡萝卜 | 1.88 | 1.91 | -1.6 | 2.49 | -24.5 |
| 14 | 金针菇 | 3.99 | 3.78 | 5.6 | 5.16 | -22.7 |
| 15 | 黄瓜 | 1.77 | 1.79 | -1.1 | 2.24 | -21.0 |
| 16 | 芋艿 | 5.13 | 5.15 | -0.4 | 6.46 | -20.6 |
| 17 | 长豇豆 | 3.01 | 3.72 | -19.1 | 3.57 | -15.7 |
| 18 | 苣笋 | 1.94 | 3.02 | -35.8 | 2.28 | -14.9 |
| 19 | 空心菜 | 2.29 | 2.60 | -11.9 | 2.67 | -14.2 |
| 20 | 西葫芦 | 1.98 | 2.38 | -16.8 | 2.30 | -13.9 |
| 21 | 南瓜 | 1.65 | 1.90 | -13.2 | 1.88 | -12.2 |
| 22 | 苋菜 | 2.27 | 2.19 | 3.7 | 2.55 | -11.0 |
| 23 | 花菜 | 3.50 | 4.50 | -22.2 | 3.84 | -8.9 |
| 24 | 萝卜 | 1.10 | 1.03 | 6.8 | 1.19 | -7.6 |
| 25 | 老姜 | 6.64 | 6.96 | -4.6 | 7.09 | -6.3 |
| 26 | 茄子 | 2.55 | 2.95 | -13.6 | 2.65 | -3.8 |
| 27 | 韭芽 | 6.41 | 6.80 | -5.7 | 6.53 | -1.8 |
| 28 | 幼茭菜 | 1.29 | 1.52 | -15.1 | 1.31 | -1.5 |
| 29 | 蘑菇 | 9.64 | 10.02 | -3.8 | 9.72 | -0.8 |
| 30 | 芹菜 | 4.60 | 5.24 | -12.2 | 4.61 | -0.2 |
| 31 | 秀珍菇 | 10.54 | 10.70 | -1.5 | 10.28 | 2.5 |
| 32 | 佛手瓜 | 3.18 | 2.70 | 17.8 | 3.00 | 6.0 |
| 33 | 毛豆 | 3.41 | 3.50 | -2.6 | 3.09 | 10.4 |
| 34 | 白菜 | 1.74 | 1.82 | -4.4 | 1.57 | 10.8 |
| 35 | 西兰花 | 6.92 | 7.42 | -6.7 | 5.98 | 15.7 |
| 36 | 香菇 | 13.74 | 13.68 | 0.4 | 11.84 | 16.0 |
| 37 | 香葱 | 3.79 | 3.82 | -0.8 | 3.26 | 16.3 |
| 38 | 土豆 | 2.28 | 2.29 | -0.4 | 1.94 | 17.5 |
| 39 | 蒜苗 | 5.39 | 5.34 | 0.9 | 4.54 | 18.7 |
| 40 | 茎葱 | 2.30 | 2.26 | 1.8 | 1.86 | 23.7 |
| 41 | 韭菜 | 1.89 | 1.81 | 4.4 | 1.50 | 26.0 |
| 42 | 早丰 | 1.88 | 1.96 | -4.1 | 1.48 | 27.0 |
| 43 | 芸豆 | 8.60 | 8.52 | 0.9 | 6.72 | 28.0 |
| 44 | 洋葱 | 1.29 | 0.95 | 35.8 | 0.98 | 31.6 |
| 45 | 茭白 | 4.65 | 4.56 | 2.0 | 3.27 | 42.2 |
| 46 | 山药 | 8.66 | 7.90 | 9.6 | 5.88 | 47.3 |
| 47 | 包心菜 | 1.83 | 2.14 | -14.5 | 1.24 | 47.6 |
| 48 | 大蒜 | 7.54 | 8.12 | -7.1 | 2.75 | 174.2 |
| 49 | 红米茜 | 1.96 | 2.30 | -14.8 | - | - |
| 50 | 莲藕 | 5.34 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 119.9 | 126.0 | -4.8 | 123.9 | -3.2 | |
| 单一均匀价 | 3.49 | 3.62 | -3.6 | 3.82 | -8.6 | |
| 综合均匀价 | 3.512 | 3.763 | -6.7 | 3.686 | -4.7 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.6.26