注明:本期指2018年6月6日至10日,上期指2018年6月1日至5日,去年同期指2017年6月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 1.7 | -13.0 |
| 2 | 日均买卖金额 | 18.6 | -14.1 |
| 3 | 单一均匀价值4420元/吨 | 30.8 | -4.5 |
| 4 | 综合均匀价值4089元/吨 | 16.7 | -1.2 |
| 5 | 均匀价值指数150.5 | 32.6 | -3.1 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的19.3%,日均买卖数量同比削减1.2%,环比增长1.0%;
2、综合均匀价值3576元/吨,同比上涨40.8%,环比着落9.3%;
3、重要种类有:青菜、番茄、韭菜、黄瓜、幼茭菜、茭白、玉米、地蒲、芹菜、南瓜、生菜、毛豆、香从注丝瓜、长豇豆、包心菜、空心菜、冬瓜、茄子、红米茜、胡萝卜、苋菜、土豆、大蒜、鸡毛菜、松花菜、油麦菜、韭芽等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的80.7%,日均买卖数量同比增长2.4%,环比削减15.8%;
2、综合均匀价值4212元/吨,同比上涨12.5%,环比上涨0.8%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、玉米、早丰、洋从注包心菜、大白菜、萝卜、长豇豆、番茄、蒜头、黄瓜、老姜、胡萝卜、蒜苗、毛豆、苣笋及寿光菜、杂菜、荆门菜、兰州菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测55个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜仅有蒜头1个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有大蒜、生菜、四时豆、茄子、地蒲、空心菜、包心菜、早丰、幼茭菜、苣笋、芹菜、南瓜、香从注青椒、西兰花、鸡毛菜、芸豆、山薯、青菜、白菜、花菜、长豇豆、苋菜、秀珍菇、毛豆、茎葱等26个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有12个种类,别离是红米茜-37.4%、丝瓜-34.2%、苋菜-33.8%、青菜-28.8%、毛豆-27.8%、鸡毛菜-22.6%、长豇豆-15.0%、胡萝卜-13.7%、幼茭菜-13.5%、白菜-10.9%、地蒲-10.4%、黄瓜-10.0%;菜价上涨超过10%的有3个种类,别离是四时豆39.0%、芸豆11.5%、茄子10.6%;菜价涨跌不超过5%的有27个种类,别离是老姜、西葫芦、韭菜、洋从注茭白、地瓜、蕃茄、芋艿、茎从注土豆、蒜头、早丰、山药、大蒜、苦瓜、蚕豆、香菇、包心菜、南瓜、空心菜、金针菇、西兰花、秀珍菇、蘑菇、蒜苗、松花菜、花菜(其中根基吃旖的有土豆、蒜头、早丰、山药、大蒜、苦瓜、蚕豆、香菇、包心菜、南瓜、空心菜、金针菇等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:毛豆、丝瓜、苋菜、红米茜价值别离骤跌45%、38%、37%、36%,青菜、鸡毛菜、黄瓜、长豇豆、胡萝卜、地蒲、玉米、幼茭菜、油麦菜、香从注冬瓜、生菜、韭芽价值别离着落29%、22%、22%、18%、17%、16%、14%、14%、13%、10%、9.2%、7.5%、5.6%,芹菜、南瓜、韭菜、番茄价值幼幅着落,土豆、包心菜价值根基吃旖,大蒜、空心菜价值略涨,茄子、松花菜、茭白价值别离上涨18%、6.1%、5.8%。
(2)客菜主导种类:胡萝卜、毛豆、长豇豆、冬瓜、萝卜、洋从注大白菜价值别离着落12%、11%、10%、8.1%、6.4%、5.7%、5.0%,苣笋、老姜、早丰价值幼幅着落,土豆价值略跌,蒜头、包心菜价值根基吃旖,玉米、番茄价值略涨,蒜苗价值幼幅上涨,黄瓜价值上涨6.3%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长1.0%,毛豆、丝瓜、苋菜、红米茜价值骤跌,其他主腹地菜种类价值以跌为主,地菜综合均匀价环比着落9.3%;客菜数量环比削减15.8%,重要客菜种类价值或平或跌,客菜综合均匀价环比上涨0.8%。本期地菜数量大体不变客菜削减,菜价由上涨转着落,短期趋向逆转,后期菜价幼幅着落。10日价值指数为145.7,较5日着落6.5%,较去年同期大涨24.9%,后期末菜价指数同比涨度将回落至10%高低。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东福建等 | 9.8 | -7.4 | 2.36 | 2.39 | 3.40 | 1.20 | 2.40 |
| 冬瓜 | 广东广西等 | 6.3 | -32 | 1.45 | 1.58 | 2.05 | 1.10 | 1.40 |
| 玉米 | 浙江福建安徽等 | 3.5 | -4.3 | 2.96 | 2.92 | 4.06 | 2.00 | 3.00 |
| 早丰 | 江苏等 | 3.2 | -13 | 2.32 | 2.37 | 3.40 | 1.60 | 2.20 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.8 | -41 | 1.02 | 1.09 | 1.30 | 0.80 | 1.05 |
| 包心菜 | 河北等 | 2.6 | 3.7 | 2.77 | 2.75 | 3.00 | 2.08 | 2.80 |
| 大白菜 | 山东等 | 2.4 | 17 | 2.38 | 2.51 | 2.80 | 2.00 | 2.30 |
| 萝卜 | 浙江河北等 | 2.3 | -19 | 1.02 | 1.09 | 1.20 | 0.80 | 1.05 |
| 长豇豆 | 浙江等 | 2.0 | -43 | 5.31 | 5.90 | 6.78 | 3.76 | 4.50 |
| 番茄 | 山东辽宁等 | 2.0 | -27 | 3.48 | 3.42 | 5.40 | 2.00 | 3.00 |
| 寿光菜 | 9.7 | -14 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 杂菜 | 6.7 | -16 | 5.43 | 5.45 | ||||
| 荆门菜 | 3.8 | -19 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 兰州菜 | 2.8 | 49 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 3.68 | 3.74 | -1.6 | 5.32 | -30.8 |
| 2 | 金针菇 | 3.52 | 3.46 | 1.7 | 5.00 | -29.6 |
| 3 | 香菜 | 7.82 | 8.46 | -7.6 | 11.10 | -29.5 |
| 4 | 胡萝卜 | 1.96 | 2.27 | -13.7 | 2.49 | -21.3 |
| 5 | 芋艿 | 5.58 | 5.70 | -2.1 | 6.40 | -12.8 |
| 6 | 蕃茄 | 2.91 | 2.99 | -2.7 | 3.31 | -12.1 |
| 7 | 冬瓜 | 1.56 | 1.72 | -9.3 | 1.74 | -10.3 |
| 8 | 玉米 | 3.16 | 3.40 | -7.1 | 3.28 | -3.7 |
| 9 | 蘑菇 | 9.96 | 9.66 | 3.1 | 10.26 | -2.9 |
| 10 | 丝瓜 | 3.56 | 5.41 | -34.2 | 3.61 | -1.4 |
| 11 | 黄瓜 | 2.34 | 2.60 | -10.0 | 2.30 | 1.7 |
| 12 | 老姜 | 8.34 | 8.76 | -4.8 | 8.19 | 1.8 |
| 13 | 洋葱 | 1.03 | 1.08 | -4.6 | 1.01 | 2.0 |
| 14 | 韭菜 | 1.87 | 1.96 | -4.6 | 1.80 | 3.9 |
| 15 | 土豆 | 2.36 | 2.40 | -1.7 | 1.98 | 19.2 |
| 16 | 西葫芦 | 2.82 | 2.96 | -4.7 | 2.36 | 19.5 |
| 17 | 蒜苗 | 5.46 | 5.29 | 3.2 | 4.46 | 22.4 |
| 18 | 香菇 | 14.20 | 14.14 | 0.4 | 11.50 | 23.5 |
| 19 | 茭白 | 3.21 | 3.33 | -3.6 | 2.60 | 23.5 |
| 20 | 萝卜 | 1.03 | 1.09 | -5.5 | 0.83 | 24.1 |
| 21 | 山药 | 8.10 | 8.16 | -0.7 | 6.34 | 27.8 |
| 22 | 茎葱 | 2.96 | 3.02 | -2.0 | 2.26 | 31.0 |
| 23 | 毛豆 | 4.92 | 6.81 | -27.8 | 3.74 | 31.6 |
| 24 | 秀珍菇 | 12.18 | 11.92 | 2.2 | 8.52 | 43.0 |
| 25 | 苋菜 | 3.55 | 5.36 | -33.8 | 2.43 | 46.1 |
| 26 | 长豇豆 | 5.10 | 6.00 | -15.0 | 3.48 | 46.6 |
| 27 | 花菜 | 6.00 | 5.74 | 4.5 | 4.04 | 48.5 |
| 28 | 白菜 | 2.38 | 2.67 | -10.9 | 1.58 | 50.6 |
| 29 | 青菜 | 2.25 | 3.16 | -28.8 | 1.49 | 51.0 |
| 30 | 山薯 | 2.30 | 2.42 | -5.0 | 1.50 | 53.3 |
| 31 | 芸豆 | 9.70 | 8.70 | 11.5 | 6.32 | 53.5 |
| 32 | 鸡毛菜 | 3.70 | 4.78 | -22.6 | 2.36 | 56.8 |
| 33 | 西兰花 | 7.56 | 7.40 | 2.2 | 4.64 | 62.9 |
| 34 | 青椒 | 4.78 | 4.44 | 7.7 | 2.82 | 69.5 |
| 35 | 香葱 | 4.76 | 5.28 | -9.8 | 2.78 | 71.2 |
| 36 | 南瓜 | 2.32 | 2.30 | 0.9 | 1.35 | 71.9 |
| 37 | 芹菜 | 6.57 | 7.15 | -8.1 | 3.64 | 80.5 |
| 38 | 苣笋 | 3.78 | 4.00 | -5.5 | 1.98 | 90.9 |
| 39 | 幼茭菜 | 2.56 | 2.96 | -13.5 | 1.34 | 91.0 |
| 40 | 早丰 | 2.32 | 2.34 | -0.9 | 1.19 | 95.0 |
| 41 | 包心菜 | 2.63 | 2.61 | 0.8 | 1.34 | 96.3 |
| 42 | 空心菜 | 5.38 | 5.31 | 1.3 | 2.38 | 126.1 |
| 43 | 地蒲 | 3.28 | 3.66 | -10.4 | 1.37 | 139.4 |
| 44 | 茄子 | 6.17 | 5.58 | 10.6 | 2.53 | 143.9 |
| 45 | 四时豆 | 11.20 | 8.06 | 39.0 | 4.48 | 150.0 |
| 46 | 生菜 | 3.04 | 3.27 | -7.0 | 1.13 | 169.0 |
| 47 | 大蒜 | 7.79 | 7.83 | -0.5 | 2.07 | 276.3 |
| 48 | 蚕豆 | 1.30 | 1.30 | - | - | - |
| 49 | 地瓜 | 1.70 | 1.76 | -3.4 | - | - |
| 50 | 红米茜 | 3.37 | 5.38 | -37.4 | - | - |
| 51 | 苦瓜 | 4.54 | 4.55 | -0.2 | - | - |
| 52 | 松花菜 | 5.43 | 5.20 | 4.4 | - | - |
| 53 | 豌豆 | 6.80 | 6.32 | 7.6 | - | - |
| 价值指数 | 150.5 | 155.3 | -3.1 | 113.5 | 32.6 | |
| 单一均匀价 | 4.42 | 4.63 | -4.5 | 3.38 | 30.8 | |
| 综合均匀价 | 4.089 | 4.139 | -1.2 | 3.505 | 16.7 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.6.12