注明:本期指2018年2月6日至10日,上期指2018年2月1日至5日,去年同期指2017年2月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -9.2 | -1.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 41.0 | 17.7 |
| 3 | 单一均匀价值6040元/吨 | 44.2 | -7.9 |
| 4 | 综合均匀价值6270元/吨 | 55.2 | 19.2 |
| 5 | 均匀价值指数175.3 | 22.8 | 8.2 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的14.9%,日均买卖数量同比削减3.7%,环比削减8.5%;
2、综合均匀价值4585元/吨,同比上涨55.6%,环比上涨9.3%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、苣笋、茨菇、韭菜、大白菜、菠菜、儿菜、西兰花、茼蒿、莲藕、香从注包心菜、胡从注生菜、松花菜、大蒜、地平菇、蘑菇、苔心菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的85.1%,日均买卖数量同比削减10.1%,环比增长0.1%;
2、综合均匀价值6566元/吨,同比上涨55.6%,环比上涨20.2%;
3、数量较大的有:土豆、冬笋、大白菜、萝卜、老姜、山药、竹笋、包心菜、蒜苗、黄瓜、红薯、玉米、苣笋、胡萝卜、冬瓜、番茄、洋从注蒜头、儿菜、青椒及寿光菜、荆门菜、杂菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测60个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有蒜头、韭菜、茎葱等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有花菜、苔心菜、幼茭菜、冬笋、长豇豆、蒿菜、芹菜、地平菇、生菜、青菜、早丰、茨菇、尖椒、黄豆芽、西兰花、棒菜、四时豆、青椒、秀珍菇、茄子、萝卜、冬瓜、南瓜、山药、竹笋、荸荠、儿菜、香从注金针菇、山薯、菠菜等31个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有2个种类,别离是地平菇-17.8%、韭菜-16.4%;菜价上涨超过10%的有24个种类,别离是花菜65.6%、松花菜48.5%、长豇豆44.2%、茄子41.9%、香葱40.4%、黄瓜33.0%、南瓜29.8%、韭芽25.5%、芸豆22.3%、荸荠20.3%、蕃茄20.1%、竹笋18.6%、西兰花18.2%、青椒15.2%、黄豆芽14.6%、冬笋14.4%、芹菜13.3%、早丰12.7%、苔心菜12.7%、四时豆12.7%、蒜苗12.4%、毛豆11.8%、生菜11.0%、洋葱10.4%;菜价涨跌不超过5%的有21个种类,别离是蒜头、西芹、地瓜、金针菇、秀珍菇、胡从注山药、青菜、蘑菇、棒菜、包心菜、茨菇、大蒜、山薯、萝卜、香菇、老姜、土豆、芋艿、尖椒、白菜(其中根基吃旖的有胡从注山药、青菜、蘑菇、棒菜、包心菜、茨菇、大蒜、山薯、萝卜、香菇等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:地平菇、苣笋、儿菜、韭菜价值别离着落18%、13%、9.9%、7.1%,包心菜、胡葱价值幼幅着落,青菜、大白菜、茨菇价值根基吃旖,大蒜价值略涨,松花菜价值陡涨53%,香从注西兰花、苔心菜、芹菜、生菜、菠菜、莲藕、茼蒿、蘑菇价值别离上涨27%、22%、13%、13%、12%、8.9%、7.0%、5.8%、5.5%。
(2)客菜主导种类:蒜头、儿菜价值幼幅着落,山药价值略跌,苣笋、红薯价值根基吃旖,土豆、胡萝卜、包心菜价值略涨,老姜价值幼幅上涨,黄瓜价值陡涨34%,竹笋、冬笋、番茄、青椒、蒜苗、大白菜、玉米、洋从注冬瓜、萝卜价值别离上涨21%、17%、16%、14%、13%、11%、10%、9.4%、7.4%、6.9%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比削减8.5%,松花菜价值陡涨,其他主腹地菜种类价值涨多跌少,地菜综合均匀价环比上涨9.3%;客菜数量环比增长0.1%,黄瓜价值陡涨,其他重要客菜种类价值吃旖或上涨,客菜综合均匀价环比上涨20.2%(高价种类冬笋数量持续增长)。菜价在上期止跌后没有如预期那样呈显旖稳期,而是反手稳步上涨,春节行情提前来到,这样的话菜价可能反而会走得安稳一些。后期为年前最后一期,上涨是确定的,后期末数量会缩至地量,价值至高无上。10日价值指数为181.9,较5号环比上涨10.8%,较去年同期上涨32.1%,后期末菜价指数同比上涨将达到40%以上。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建内蒙山东等 | 13.9 | 19 | 2.44 | 2.41 | 3.50 | 1.40 | 2.45 |
| 冬笋 | 福建等 | 6.5 | 43 | 23.24 | 19.95 | 32.40 | 11.00 | 26.20 |
| 大白菜 | 湖南江苏湖北等 | 4.0 | 14 | 0.79 | 0.71 | 1.09 | 0.60 | 0.80 |
| 萝卜 | 福建浙江等 | 2.8 | -38 | 1.59 | 1.49 | 2.51 | 1.40 | 1.55 |
| 老姜 | 山东等 | 2.7 | 25 | 5.06 | 4.90 | 6.60 | 3.20 | 5.10 |
| 山药 | 河北等 | 2.2 | 133 | 9.00 | 9.10 | 11.60 | 6.00 | 9.00 |
| 寿光菜 | 8.9 | 32 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 5.6 | -9.8 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 3.6 | 13 | 6.56 | 6.93 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 5.74 | 6.00 | -4.3 | 15.04 | -61.8 |
| 2 | 韭菜 | 3.57 | 4.27 | -16.4 | 5.67 | -37.0 |
| 3 | 茎葱 | 2.40 | 2.62 | -8.4 | 3.46 | -30.6 |
| 4 | 蒜苗 | 6.18 | 5.50 | 12.4 | 7.58 | -18.5 |
| 5 | 板栗 | 9.30 | 8.82 | 5.4 | 11.40 | -18.4 |
| 6 | 大蒜 | 5.09 | 5.04 | 1.0 | 6.23 | -18.3 |
| 7 | 蕃茄 | 4.25 | 3.54 | 20.1 | 5.12 | -17.0 |
| 8 | 毛豆 | 8.97 | 8.02 | 11.8 | 10.08 | -11.0 |
| 9 | 胡萝卜 | 2.82 | 2.62 | 7.6 | 3.14 | -10.2 |
| 10 | 玉米 | 2.98 | 2.72 | 9.6 | 3.26 | -8.6 |
| 11 | 土豆 | 2.43 | 2.36 | 3.0 | 2.53 | -4.0 |
| 12 | 白菜 | 0.86 | 0.82 | 4.9 | 0.89 | -3.4 |
| 13 | 莲藕 | 2.88 | 2.69 | 7.1 | 2.68 | 7.5 |
| 14 | 老姜 | 5.00 | 4.86 | 2.9 | 4.54 | 10.1 |
| 15 | 蘑菇 | 8.01 | 8.04 | -0.4 | 7.11 | 12.7 |
| 16 | 香菇 | 15.82 | 15.64 | 1.2 | 13.96 | 13.3 |
| 17 | 地瓜 | 1.74 | 1.78 | -2.2 | 1.50 | 16.0 |
| 18 | 芋艿 | 4.69 | 4.52 | 3.8 | 3.94 | 19.0 |
| 19 | 包心菜 | 1.70 | 1.69 | 0.6 | 1.42 | 19.7 |
| 20 | 洋葱 | 2.22 | 2.01 | 10.4 | 1.82 | 22.0 |
| 21 | 苣笋 | 2.53 | 2.67 | -5.2 | 2.03 | 24.6 |
| 22 | 黄瓜 | 7.18 | 5.40 | 33.0 | 5.70 | 26.0 |
| 23 | 芸豆 | 10.20 | 8.34 | 22.3 | 7.96 | 28.1 |
| 24 | 菠菜 | 5.87 | 5.41 | 8.5 | 4.47 | 31.3 |
| 25 | 山薯 | 1.88 | 1.86 | 1.1 | 1.40 | 34.3 |
| 26 | 金针菇 | 8.08 | 8.25 | -2.1 | 5.90 | 36.9 |
| 27 | 香葱 | 6.12 | 4.36 | 40.4 | 4.38 | 39.7 |
| 28 | 儿菜 | 2.84 | 3.03 | -6.3 | 2.03 | 39.9 |
| 29 | 荸荠 | 5.45 | 4.53 | 20.3 | 3.81 | 43.0 |
| 30 | 竹笋 | 20.76 | 17.50 | 18.6 | 14.50 | 43.2 |
| 31 | 山药 | 8.96 | 9.10 | -1.5 | 5.80 | 54.5 |
| 32 | 南瓜 | 3.70 | 2.85 | 29.8 | 2.38 | 55.5 |
| 33 | 冬瓜 | 2.40 | 2.24 | 7.1 | 1.49 | 61.1 |
| 34 | 萝卜 | 1.75 | 1.73 | 1.2 | 1.08 | 62.0 |
| 35 | 茄子 | 9.38 | 6.61 | 41.9 | 5.64 | 66.3 |
| 36 | 秀珍菇 | 13.56 | 13.83 | -2.0 | 7.95 | 70.6 |
| 37 | 青椒 | 7.28 | 6.32 | 15.2 | 4.20 | 73.3 |
| 38 | 四时豆 | 11.32 | 10.04 | 12.7 | 6.30 | 79.7 |
| 39 | 棒菜 | 2.70 | 2.70 | - | 1.40 | 92.9 |
| 40 | 西兰花 | 6.48 | 5.48 | 18.2 | 3.31 | 95.8 |
| 41 | 黄豆芽 | 2.51 | 2.19 | 14.6 | 1.22 | 105.7 |
| 42 | 尖椒 | 10.12 | 9.70 | 4.3 | 4.92 | 105.7 |
| 43 | 茨菇 | 5.22 | 5.18 | 0.8 | 2.42 | 115.7 |
| 44 | 早丰 | 7.46 | 6.62 | 12.7 | 3.28 | 127.4 |
| 45 | 青菜 | 2.37 | 2.39 | -0.8 | 0.99 | 139.4 |
| 46 | 生菜 | 4.95 | 4.46 | 11.0 | 2.01 | 146.3 |
| 47 | 地平菇 | 8.05 | 9.79 | -17.8 | 3.21 | 150.8 |
| 48 | 芹菜 | 5.54 | 4.89 | 13.3 | 2.20 | 151.8 |
| 49 | 蒿菜 | 8.34 | 7.87 | 6.0 | 3.26 | 155.8 |
| 50 | 长豇豆 | 12.92 | 8.96 | 44.2 | 5.04 | 156.3 |
| 51 | 冬笋 | 23.10 | 20.20 | 14.4 | 7.58 | 204.7 |
| 52 | 幼茭菜 | 4.12 | 3.80 | 8.4 | 1.33 | 209.8 |
| 53 | 苔心菜 | 7.39 | 6.56 | 12.7 | 2.18 | 239.0 |
| 54 | 花菜 | 7.47 | 4.51 | 65.6 | 1.75 | 326.9 |
| 55 | 胡葱 | 3.61 | 3.67 | -1.6 | - | - |
| 56 | 韭芽 | 13.18 | 10.50 | 25.5 | - | - |
| 57 | 松花菜 | 7.10 | 4.78 | 48.5 | - | - |
| 58 | 西芹 | 2.22 | 2.30 | -3.5 | - | - |
| 价值指数 | 175.3 | 162.0 | 8.2 | 142.8 | 22.8 | |
| 单一均匀价 | 6.04 | 5.84 | 3.4 | 4.19 | 44.2 | |
| 综合均匀价 | 6.270 | 5.258 | 19.2 | 4.040 | 55.2 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.2.11